Pedoman Pelaksanaan PPL FKIP UIR
FORMAT PENILAIAN LAPORAN PPL
MAHASISWA FKIP UIR PEKANBARU
NAMA MAHASISWA :
NIM :
PRODI :
TEMPAT PPL :
NO | ASPEK YANG DINILAI | NILAI (N) (SKALA 1-100) | BOBOT (B) | N X B |
1 | Sistematika Penulisan | 1 | ||
2 | Penggunaan bahasa | 3 | ||
3 | Kelengkapan isi | 4 | ||
4 | Kelengkapan lampiran | 2 | ||
Jumlah | 10 | |||
Nilai Laporan = ∑N x B
10
Pekanbaru,......Oktober 2010
Dosen Pembimbing
………………..
Pedoman Pelaksanaan PPL FKIP UIR
NILAI AKTIVITAS MAHASISWA PPL
FKIP UIR PEKANBARU
NAMA MAHASISWA :
NIM :
PRODI :
TEMPAT PPL :
NO | JENIS KEGIATAN | NILAI (RENTANG 0 – 100) | ||||
Baik Sekali | Baik | Sedang | Kurang | Kurang Sekali | ||
1 | Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik non-teaching | |||||
2 | Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan extrakurikuler | |||||
3 | Kehadiran dan kedisiplinan mahasiswa | |||||
4 | Kretvitas mahasiswa dan kemampuan bersosialisasi | |||||
Jumlah | (N) | |||||
Rata-rata (N/4) | ||||||
Kriteria penilaian: Nilai Huruf Nilai Angka Baik Sekali = 76-100 Baik = 66-75 Sedang = 56-65 Kurang =46-55 Kurang sekali = 0-45 | Pekanbaru,………………………..2010 Guru Pamong (…………………..) | |||||
Pedoman Pelaksanaan PPL FKIP UIR
PENILAIAN HARIAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
FKIP UIR PEKANBARU
NAMA MAHASISWA :
NIM/JURUSAN :
TEMPAT PPL :
PENAMPILAN KE :
HARI/TANGGAL :
NO | ASPEK YANG DIAMATI | SKOR | |
1 | Pra Pembelajaran | ||
1. Kesiapan Diri (kerapian, kebersihan) | 1 2 3 4 5 | ||
2. Kesiapan ruang, alat, dan media pembelajaran | 1 2 3 4 5 | ||
3. Kesiapan perencanaan tertulis | 1 2 3 4 5 | ||
SKOR PRA PEMBELAJARAN | |||
2 | Membuka Pembelajaran | ||
4. Kesesuaian kgatn apersepsi dengan materi | 1 2 3 4 5 | ||
5. Memotivasi siswa | 1 2 3 4 5 | ||
6. Menyampaikan kompetisi dasar | 1 2 3 4 5 | ||
SKOR MEMBUKA PEMBELAJARAN | |||
3 | Kegiatan Inti | ||
7. Penguasaan Materi | 1 2 3 4 5 | ||
8. Pengusaan dan penggunaan Bahasa Indonesia | 1 2 3 4 5 | ||
9. Sistematika penyajian /runtut materi yng disajikan | 1 2 3 4 5 | ||
10. Kesesuaian Metode/ pendekatan dgn materi | 1 2 3 4 5 | ||
11. Penguasaan keterampilan bertanya | 1 2 3 4 5 | ||
12. Penguasaan keterampilan menjawab | 1 2 3 4 5 | ||
13. Penguasaan keterampilan membuka dan menutup pelajaran | 1 2 3 4 5 | ||
14. Kemampuan menguasai kelas | 1 2 3 4 5 | ||
15. Kemampuan Mengorganisir siswa | 1 2 3 4 5 | ||
16. Kemampuan suasana yang menyenangkan | 1 2 3 4 5 | ||
SKOR KEGIATAN INTI | |||
4 | Penutup | ||
17. Kemampuan menyimpulkan | 1 2 3 4 5 | ||
18. Kemampuan melakukan evaluasi ketuntasan | 1 2 3 4 5 | ||
19. Kesusaian waktu dan materi | 1 2 3 4 5 | ||
20. Keberlanjutan dengan pertemuan yang akan datang | 1 2 3 4 5 | ||
SKOR PENUTUP | |||
Kriteria Penilaian TOTAL SKOR = | |||
A= 80 S.D 100 | CATATAN | ||
B= 60 S.D 79 | |||
C= 40 S.D 59 (Mengulang Ujian) | |||
D= 20 S.D 39 (Dibimbing Dan Mengulang) | |||
E= 0 S.D 19 (Mengulang Dari Awal) | |||
Pekanbaru,………………….2010 Guru Pamong Dosen Pembimbing ( ) ( ) | |||
Pedoman Pelaksanaan PPL FKIP UIR
PENILAIAN HARIAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
FKIP UIR PEKANBARU
NAMA MAHASISWA :
NIM/JURUSAN :
TEMPAT PPL :
PENAMPILAN KE :
HARI/TANGGAL :
NO | ASPEK YANG DIAMATI | SKOR | |
1 | Pra Pembelajaran | ||
1. Kesiapan Diri (kerapian, kebersihan) | 1 2 3 4 5 | ||
2. Kesiapan ruang, alat, dan media pembelajaran | 1 2 3 4 5 | ||
3. Kesiapan perencanaan tertulis | 1 2 3 4 5 | ||
SKOR PRA PEMBELAJARAN | |||
2 | Membuka Pembelajaran | ||
4. Kesesuaian kgatn apersepsi dengan materi | 1 2 3 4 5 | ||
5. Memotivasi siswa | 1 2 3 4 5 | ||
6. Menyampaikan kompetisi dasar | 1 2 3 4 5 | ||
SKOR MEMBUKA PEMBELAJARAN | |||
3 | Kegiatan Inti | ||
7. Penguasaan Materi | 1 2 3 4 5 | ||
8. Pengusaan dan penggunaan Bahasa Indonesia | 1 2 3 4 5 | ||
9. Sistematika penyajian /runtut materi yng disajikan | 1 2 3 4 5 | ||
10. Kesesuaian Metode/ pendekatan dgn materi | 1 2 3 4 5 | ||
11. Penguasaan keterampilan bertanya | 1 2 3 4 5 | ||
12. Penguasaan keterampilan menjawab | 1 2 3 4 5 | ||
13. Penguasaan keterampilan membuka dan menutup pelajaran | 1 2 3 4 5 | ||
14. Kemampuan menguasai kelas | 1 2 3 4 5 | ||
15. Kemampuan Mengorganisir siswa | 1 2 3 4 5 | ||
16. Kemampuan suasana yang menyenangkan | 1 2 3 4 5 | ||
SKOR KEGIATAN INTI | |||
4 | Penutup | ||
17. Kemampuan menyimpulkan | 1 2 3 4 5 | ||
18. Kemampuan melakukan evaluasi ketuntasan | 1 2 3 4 5 | ||
19. Kesusaian waktu dan materi | 1 2 3 4 5 | ||
20. Keberlanjutan dengan pertemuan yang akan datang | 1 2 3 4 5 | ||
SKOR PENUTUP | |||
Kriteria Penilaian TOTAL SKOR = | |||
A= 80 S.D 100 | CATATAN | ||
B= 60 S.D 79 | |||
C= 40 S.D 59 (Mengulang Ujian) | |||
D= 20 S.D 39 (Dibimbing Dan Mengulang) | |||
E= 0 S.D 19 (Mengulang Dari Awal) | |||
Pekanbaru,………………….2010 Guru Pamong Dosen Pembimbing ( ) ( ) | |||
*) Guru Pamong dan Dosen Pembimbing
Pedoman Pelaksanaan PPL FKIP UIR
NILAI PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
MAHASISWA FKIP UIR PEKANBARU
NAMA MAHASISWA :
NIM :
PRODI :
SEKOLAH TEMPAT PPL :
NO | ASPEK YANG DIAMATI | NILAI GURU PAMONG | NILAI DOSEN PEMBIMBING |
1 | SKOR PRA PEMBELAJARAN | ||
2 | SKOR MEMBUKA PEMBELAJARAN | ||
3 | SKOR KEGIATAN INTI | ||
4 | SKOR PENUTUP | ||
TOTAL NILAI | (A) | (B) | |
RATA-RATA NILAI= ( A + B)/ 2 = | |||
Kriteria Penilaian | |||
A = 76 s.d 100 | Nilai Huruf | ||
B = 66 s.d 75 | |||
C = 56 s.d 65 | |||
D = 46 s.d 55 (Mengulang Ujian) | |||
E = 0 s.d 45 (mengulang dari awal) | |||
Pekanbaru,………………….2010 Diketahui oleh Guru Pamong Dosen Pembimbing Kepala Sekolah ( ) ( ) ( ) | |||
*) dibuat Rangkap 3 (2 untuk Fakultas, dan 1 untuk sekolah
Pedoman Pelaksanaan PPL FKIP UIR
NILAI PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
MAHASISWA FKIP UIR PEKANBARU
NAMA MAHASISWA :
NIM :
PRODI :
SEKOLAH TEMPAT PPL :
NO | ASPEK YANG DIAMATI | NILAI (N) | BOBOT (B) | N x B |
1 | Nilai Praktik | 5 | ||
2 | Nilai Laporan | 3 | ||
3 | Nilai Aktivitas | 2 | ||
JUMLAH NILAI | 10 | |||
Nilai = ∑ N x B 10 | ||||
A = 76 s.d 100 | NILAI HURUF | |||
B = 66 s.d 75 | ||||
C = 56 s.d 65 | ||||
D = 46 s.d 55 (Mengulang Ujian) | ||||
E = 0 s.d 45 (mengulang dari awal) | ||||
Pekanbaru,………………….2010 Diketahui oleh Dosen Pembimbing Dekan FKIP UIR ( ) ( ) | ||||
*) Lampirkan Hasil Penilaian Ujian dan Hasil Penilaian Laporan serta Hasil Penilaian Aktivitas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar